| SIZE | No | 품 명 | A | B | C | D | E | F | 두께 | 글꼴 | 비고 | SM | 12343718 | HYUNDAI N/PLATE (ENG-SM) | 210 | 106 | 186 | 82 | 12 | R12 | 2.0 t | 영어 | 소형 (범용기계용) |
| MI | 12343719 | HYUNDAI N/PLATE (ENG-MI) | 270 | 137 | 240 | 107 | 15 | R15 | 2.0 t | 영어 | 중형 (단체장비용) |
| LA | 12343720 | HYUNDAI N/PLATE (ENG-LA) | 370 | 206 | 330 | 166 | 20 | R20 | 2.0 t | 영어 | 대형 (Transfer용) |
| XL | 12343721 | HYUNDAI N/PLATE (ENG-XL) | 790 | 300 | 730 | 240 | 30 | R30 | 3.2 t | 영어 | 초대형 (Transfer용) |
| SIZE | No | 품 명 | A | B | C | D | E | F | 두께 | 글꼴 | 비고 |
| LA | 12343722 | HYUNDAI N/PLATE (KOR-LA) | 370 | 206 | 330 | 166 | 20 | R20 | 2.0 t | 한글 | 대형 (Transfer용) |
| XL | 12343723 | HYUNDAI N/PLATE (KOR-XL) | 790 | 300 | 730 | 240 | 30 | R30 | 3.2 t | 한글 | 초대형 (Transfer용) |
| 순서 | No | 품 명 | A | B | C | D | E | F | 두께 | 비고 |
| 1 | 27280133 | NAME PLATE 1호 | 370 | 206 | 330 | 166 | 20 | R20 | 2.0 t |
대형 (Transfer용) |
| 2 | 27280134 | NAME PLATE 2호 | 270 | 137 | 240 | 107 | 15 | R15 | 2.0 t |
중형 (단체장비용) |
| 3 | 27280135 | NAME PLATE 3호 | 210 | 106 | 186 | 82 | 12 | R12 | 2.0 t |
소형 (범용기계용) |
| 전산 No. | 호칭형식 | A | B | C | J | 비 고 |
| 12343724 | UL502-LA | 396 | 370 | 356 | 376 | LA SIZE 사용 시 |
| 12343725 | UL502-MI | 277 | 270 | 237 | 257 | MI SIZE 사용 시 |
주기)
1. 형식이 설정되면 그 형식에 맞는 NAME PLATE, BRACKET를 1 Set로 조립하여 납품할 것.
2. 공정명판을 동시 수주 시에는 공정명판을 부착하여 납품할 것.
3. 공정명판 미 부착 시는, Bolt와 Nut는 조립하여 납품할 것.
| 순서 | ITEM NAME | SPEC | No | 수 량 |
| 1 | HYUNDAI NAME PLATE | HYUNDAI N/PLATE (ENG-LA) | 12343720 | 1 EA |
| 2 | BRACKET | UL502-LARGE | 12343948 | 1 EA |
| 3 | HEX SOCKET BOLT | UM11306010 (M6X10L) | 21020008 | 4 EA |
| 4 | BUTTON HEAD SOCKET BOLT | UM13906010 (M6X10L) | 21300005 | 6 EA |
| 5 | HEX NUT | UM17001 (M6) | 21100001 | 10 EA |
| 순서 | ITEM NAME | SPEC | No | 수 량 |
| 1 | HYUNDAI NAME PLATE | HYUNDAI N/PLATE (ENG-MI) | 12343719 | 1 EA |
| 2 | BRACKET | UL502-MIDDLE | 12343949 | 1 EA |
| 3 | HEX SOCKET BOLT | UM11306010 (M6X10L) | 21020008 | 4 EA |
| 4 | BUTTON HEAD SOCKET BOLT | UM13906010 (M6X10L) | 21300005 | 6 EA |
| 5 | HEX NUT | UM17001 (M6) | 21100001 | 10 EA |
No | 호칭형식 | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | RF | 비 고 |
| 12343948 | UL502-LARGE | 396 | 370 | 356 | 166 | 95 | 20 | 330 | 376 | 135 | 75 | R20 |
NAME PLATE (LA SIZE 사용시) |
| 12343949 | UL502-MIDDLE | 277 | 270 | 237 | 107 | 65 | 15 | 240 | 257 | 85 | 50 | R15 |
NAME PLATE ( MI SIZE 사용시) |
주기)
1. 날카로운 모서리 제거할 것.
2. 장비 색상으로 도장할 것.
| 전산 No. | 호칭형식 | A | B | H | I | J | 비 고 |
| 12343726 | UL503-LA | 370 | 206 | 100 | 200 | 85 | NAME PLATE (LA SIZE 사용시) |
| 12343727 | UL503-MI | 270 | 137 | 50 | 170 | 50 | NAME PLATE ( MI SIZE 사용시) |
주기)
1. 형식이 설정되면 그 형식에 맞는 NAME PLATE, BRACKET를 1 Set로 조립하여 납품할 것.
2. 체결 Bolt에 Nut를 조립하여 납품할 것.
| 순서 | ITEM NAME | SPEC | No | 수 량 |
| 1 | HYUNDAI NAME PLATE | HYUNDAI N/PLATE (ENG-LA) | 12343720 | 1 EA |
| 2 | BRACKET | UL503-LARGE | 12343950 | 1 EA |
| 3 | HEX SOCKET BOLT | UM11306010 (M6X10L) | 21020008 | 2 EA |
| 4 | BUTTON HEAD SOCKET BOLT | UM13906010 (M6X10L) | 21300005 | 4 EA |
| 5 | HEX NUT | UM17001 (M6) | 21100001 | 6 EA |
| 순서 | ITEM NAME | SPEC | No | 수 량 |
| 1 | HYUNDAI NAME PLATE | HYUNDAI N/PLATE (ENG-LA) | 12343719 | 1 EA |
| 2 | BRACKET | UL503-LARGE | 12343951 | 1 EA |
| 3 | HEX SOCKET BOLT | UM11306010 (M6X10L) | 21020008 | 2 EA |
| 4 | BUTTON HEAD SOCKET BOLT | UM13906010 (M6X10L) | 21300005 | 4 EA |
| 5 | HEX NUT | UM17001 (M6) | 21100001 | 6 EA |
| 전산 No. | 호칭형식 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 비 고 |
| 12343950 | UL503-LARGE | 370 | 206 | 166 | 230 | 20 | R20 | 120 | 100 | 200 | 85 | NAME PLATE (LA SIZE 사용시) |
| 12343951 | UL503-MIDDLE | 270 | 137 | 107 | 240 | 15 | R15 | 70 | 50 | 170 | 50 | NAME PLATE ( MI SIZE 사용시) |
Note.
1. 날카로운 모서리 제거할 것.
2. 장비 색상으로 도장할 것.